AR/39 | профиль алюминиевый с мягким пенным наполнителем
Характеристики профиля
Вес 1 погонного метра, кг | 0,096 |
Вес 1 м2, кг | 2,49 |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна | 25,64 |
Длина поставки, м | 6,0 |
Норма заказа, м | 240,0 |
AR/45 | профиль алюминиевый с мягким пенным наполнителем
Характеристики профиля
Вес 1 погонного метра, кг | 0,012 |
Вес 1 м2, кг | 2,679 |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна | 22,22 |
Длина поставки, м | 6,0 |
Норма заказа, м | 240,0 |
AR/55 (N) | профиль алюминиевый c мягким пенным наполнителем
Характеристики профиля
Толщина стенки, мм | 1,0 |
Вес 1 погонного метра, кг | 0,198 |
Вес 1 м2, кг | 3,73 |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна | 18,18 |
Максимальная ширина полотна, м | 5,5 |
Максимальная площадь полотна, м2 | 14,0 |
Длина поставки, м | 6,0 |
Норма заказа, м | 60,0 |