AR/55 (N) | профиль алюминиевый c мягким пенным наполнителем
Характеристики профиля
Толщина стенки, мм | 1,0 |
Вес 1 погонного метра, кг | 0,198 |
Вес 1 м2, кг | 3,73 |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна | 18,18 |
Максимальная ширина полотна, м | 5,5 |
Максимальная площадь полотна, м2 | 14,0 |
Длина поставки, м | 6,0 |
Норма заказа, м | 60,0 |
AG/77 | профиль алюминиевый c мягким пенным наполнителем
Характеристики профиля
Вес 1 погонного метра, кг | 0,357 |
Вес 1 м2, кг | 4,73 |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна | 13,00 |
Длина поставки, м | 7,0 |
Норма заказа, м | 105,0 |
PD/77 | профиль алюминиевый c пенным наполнителем
Характеристики профиля
Вес 1 погонного метра, кг | 0,287 |
Вес 1 м2, кг | 3,73 |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна | 13,00 |
Длина поставки, м | 7,0 |
Норма заказа, м | 105,0 |