ВОРОТА И РОЛЛЕТЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В СПб
Производство:
Отдел продаж:
Оставьте заявку и мы перезвоним вам в течение 10 минут
Отдел продаж:
Производство:
Производство:
+7 (812) 366-16-79Отдел продаж:
+7 (812) 575-03-05Цены
Компания "Rollmaks" оказывает следующие услуги:
Выезд мастера-замерщика на объект с образцами продукции
Выезд на объект и диагностика роллетно-воротной продукции в случае поломки
Ремонт и замена электропривода роллет и автоматических ворот
Доставка и монтаж продукции
Стоимость услуг
Замер, доставка и монтаж роллет
Вид работ | Стоимость, руб |
Замер, при заключении договора | бесплатно внутри КАД (выезд за КАД 40 руб./км.) |
Доставка роллет | 1200 руб. (выезд за КАД 40 руб./км.) |
Монтаж роллеты с электроприводом | 3500 руб. |
Монтаж роллеты с ручным приводом | 3000 руб. |
Замер, доставка и монтаж ворот
Вид работ | Стоимость, руб |
Замер, при заключении договора | бесплатно внутри КАД (выезд за КАД 40 руб./км.) |
Доставка ворот | 2000 руб. (выезд за КАД 40 руб./км.) |
Монтаж гаражных ворот | от 9000 руб. |
Монтаж промышленных ворот | от 11000 руб. |
Замер, доставка и монтаж окон и дверей
Вид работ | Стоимость, руб |
Замер, при заключении договора | бесплатно внутри КАД (выезд за КАД 40 руб./км.) |
Доставка окон | 2000 руб. (выезд за КАД 40 руб./км.) |
Монтаж окон | от 2100 руб. (выезд за КАД 40 руб./км.) |
Монтаж дверей | от 3500 руб. (выезд за КАД 40 руб./км.) |
Диагностика роллетно-воротной продукции
Вид работ | Стоимость, руб |
Диагностика защитных жалюзи | 1500 руб. (выезд за КАД 40 руб./км.) |
Диагностика гаражных ворот | 3250 руб. (выезд за КАД 40 руб./км.) |
Диагностика промышленных ворот | 3500 руб. (выезд за КАД 40 руб./км.) |
Ремонт роллет
Вид работ | Стоимость, руб |
Замена блока управления автоматики | 1500 руб. |
Замена боковых крышек | 2600 руб. |
Замена капсул, вставок, подшипников | 1500 руб. |
Замена кардана | 1400 руб. |
Замена направляющих | 3800 руб. |
Замена петли NHK | 1500 руб. |
Замена привода | 1500 руб. |
Замена редуктора | 1500 руб. |
Замена ригеля | 1500 руб. |
Замена тяговых пружин | 1500 руб. |
Замена электровыключателей | 1300 руб. |
Крепеж и усиление элементов конструкции | 2000 руб. |
Перепрограмирование устройств и средств управления | 1500 руб. |
Регулировка электропривода | 900 руб. |
Ремонт(замена) воротка | 1100 руб. |
Ремонт адаптера привода | 1500 руб. |
Ремонт лентоукладчика, укладчика для шнура | 1000 руб. |
Ремонт полотна профиля | 1700 руб. |
ремонт ригельного замка | 1500 руб. |
Ремонт укладчика для корда | 1200 руб. |
Техническое обслуживание роллет с ручным управлением | 1700 руб. |
Техническое обслуживание роллет с электроприводом | 2100 руб. |
Ремонт гаражных ворот
Вид работ | Стоимость, руб |
Замена элементов управления | 1400 руб. |
Замена барабана | 2800 руб. |
Замена блока управления автоматики | 1500 руб. |
Замена вала | 3900 руб. |
Замена вертикальной направляющей | 6400 руб. |
Замена горизонтальной направляющей | 2500 руб. |
Замена доводчика калитки | 900 руб. |
Камена кронштейнов | 4600 руб. |
Замена рейки электропривода | 1330 руб. |
Замена ригеля | 1100 руб. |
Замена секции воротного полотна | 3800 руб. |
Замена электропривода | 2000 руб. |
Крепеж и усиление конструкции | 2300 руб. |
Натяжение и регулировка пружин | 2800 руб. |
Перепрограмирование и настройка электропривода | 1500 руб. |
Регултровка роликов, устранение зазоров впроеме | 1100 руб. |
Регулировка хода ворот | 1700 руб. |
Ремонт элементов управления | 1500 руб. |
Ремонт и установка пружины | 4300 руб. |
Ремонт калитки | 1500 руб. |
Ремонт редуктора | 1500 руб. |
Установка и натяжение тросов | 2500 руб. |
Установка уровня ворот | 2500 руб. |