Ламели, изготовленные методом роликовой прокатки имеют внутреннее пенополиуретановое наполнение и могут быть изготовлены из алюминиевого листа. Окраска ламелей выполнена методом порошкового напыления, стойка к истеранию и выгоранию на солнце, имеет цветовые оттенки, приведенные в таблице:
1. Базовые цвета
Цветовые оттенки
Образец цвета | Код и наименование цвета | Ближайший RAL-код | AR/39 AR55 | Короба защитные | |
SB20 SB45 | SB-P/RE SB-P/QRE | ||||
01 белый | 9016 | ® | ® | ® | |
02 коричневый | 8014 | ® | ® | ® | |
03 серый | 7038 | ® | ® | ® | |
04 бежевый | 1019 | ® | ® | ® | |
06 небесно-синий | 5015 | ® | ® | ||
07 красный рубин | 3004 | ® | ® | ® | |
08 серебристый металлик | 9006 | ® | ® | ® | |
09 золотой дуб | ® | ® | |||
10 черный | 9011 | ® | ® | ||
13 антрацит | 7016 | ® | ® | ® | |
15 зеленая ель | 6009 | ® | ® | ® | |
16 лазурно-синий | 5005 | ® | ® | ||
20 желтый | 1007 | ® | ® | ||
21 кремовый | 9001 | ® | ® | ® | |
22 темно-коричневый | 8019 | ® | ® | ® | |
23 слоновая кость | 1015 | ® | ® | ® | |
24 темно-бежевый | ® | ® | |||
25 зеленый мох | 6005 | ® | ® | ® | |
26 темно-синий | 5011 | ® | ® | ® | |
29 бронза | ® | ® |
2. Виды защитного короба
Круглые и полукруглые виды защитных коробов для роллет.